viernes, 29 de abril de 2022

Descanso para River tras el triunfo contra Colo Colo




Gallardo decidió darles el día libre a sus dirigidos tras regresar a la Argentina, con el objetivo de que recarguen energías de cara a la visita a Sarmiento en nuestra ciudad del fin de semana.

Con la tranquilidad de haberse desprendido en la cima del Grupo F de la Copa Libertadores tras la victoria ante Colo Colo, Marcelo Gallardo decidió darles descanso a sus futbolistas pensando en lo que será el duelo del fin de semana contra Sarmiento de Junín. Pasado el mediodía de este jueves, el plantel de River volvió a pisar suelo argentino y arrancó el día libre.

Como consecuencia de la importante seguidilla de partidos que viene arrastrando el equipo, y teniendo en cuenta que la misma se seguirá prolongando, el Muñeco prefirió que sus futbolistas aprovechen la jornada para recargar energías de cara a la penúltima fecha de la Copa Liga Profesional, donde con una victoria prácticamente le asegurará la clasificación a cuartos de final.

De este modo, River recién retomará los entrenamientos este viernes con la mira puesta en el duelo con Sarmiento del día siguiente, para el cual seguramente habrá rotación en el once. A diferencia de lo que suele hacer habitualmente, la idea del cuerpo técnico para evitar mayor desgaste es no hacer noche en Junín este viernes, sino emprender rumbo hacia allí el mismo sábado.

Tabla de posiciones Copa de la Liga Profesional 2022

Zona A
Pos Equipo Pts Pj Pg Pe Pp Gf Gc
1 Racing Club Racing Club 28 12 8 4 0 23 8
2 River Plate River Plate 23 12 7 2 3 22 11
3 Newell`s Newell`s 23 13 7 2 4 16 12
4 Argentinos Argentinos 21 12 6 3 3 18 14
5 Sarmiento Sarmiento 21 12 6 3 3 17 16
6 Defensa Defensa 19 12 5 4 3 23 18
7 Gimnasia Gimnasia 18 12 5 3 4 15 19
8 Banfield Banfield 17 12 5 2 5 16 13
9 Unión Unión 17 12 5 2 5 9 9
10 San Lorenzo San Lorenzo 14 13 3 5 5 14 16
11 Patronato Patronato 10 12 3 1 8 10 18
12 Platense Platense 9 12 2 3 7 10 20
13 Talleres Talleres 8 12 2 2 8 8 18
14 Atl. Tucumán Atl. Tucumán 7 12 1 4 7 9 22
Zona B
Pos Equipo Pts Pj Pg Pe Pp Gf Gc
1 Estudiantes Estudiantes 25 12 7 4 1 30 16
2 Boca Juniors Boca Juniors 21 12 5 6 1 15 11
3 Tigre Tigre 20 12 5 5 2 15 7
4 Aldosivi Aldosivi 20 12 6 2 4 15 12
5 Colón Colón 16 12 3 7 2 17 15
6 Barracas Central Barracas Central 16 12 5 1 6 14 21
7 Huracán Huracán 15 12 4 3 5 15 15
8 C.Córdoba (SE) C.Córdoba (SE) 14 12 3 5 4 14 19
9 Godoy Cruz Godoy Cruz 13 12 2 7 3 19 21
10 Independiente Independiente 13 12 2 7 3 14 17
11 Vélez Vélez 12 12 2 6 4 8 9
12 Arsenal Arsenal 11 12 1 8 3 16 18
13 Lanús Lanús 11 12 2 5 5 13 15
14 Rosario Central Rosario Central 11 12 3 2 7 12 17



No hay comentarios:

Publicar un comentario