En el estadio Eva Perón de Junín y en el marco de la 20ma fecha Central Córdoba de Santiago del Estero derrotó al Verde por 3 a 1, con goles de Riaño; Gimenez y Gallo mientras que Torres anotó el descuento. El árbitro fue Jorge Baliño. De esta manera Central Córdoba alcanzó los 17 puntos y en la próxima fecha recibirán a Independiente. Por su parte Sarmiento se qedó con 23 unidades y visitará, en la Bombonera, a Boca Juniors.
Hasta que un día por fin se le dio a Central Córdoba. Y se le dio en un partido clave, contra Sarmiento, un rival directo en la futura lucha por mantener la categoría, ahora extinta por la pandemia pero presente implícitamente porque este torneo cuenta para los promedios que, a finales de 2022, definirán quiénes se van y quiénes se quedan. En ese contexto es un triunfazo el que se llevó el Ferroviario del estadio Eva Perón de Junín, donde ganó por 3-1 con goles de Riaño, Giménez y Gallo y enterró la racha de ocho partidos al hilo sin victorias (5PP y 3PE), además de escapar del último lugar de la tabla de posiciones del torneo de la Liga Profesional de Fútbol.
La del contragolpe es la receta que utilizó el equipo de Rondina para hacer la diferencia. Dos respuestas letales, al final del primer tiempo y en el primer cuarto del segundo, encaminaron a Central Córdoba hacia un triunfo que solamente se vio comprometido en los minutos finales del partido, luego de que Torres descontara y antes de que Gallo la empujara a la red para bajarle definitivamente la persiana al encuentro.
La victoria bien podría ser un nuevo despertar para el Ferroviario, que necesita sumar de cara a lo que seguramente será una pelea despiadada por evitar el descenso. Mientras que el local, algo mejor en los promedios pero con los mismos problemas futbolístico que su rival de turno, pese a que se encuentre más arriba en la tabla, deberá buscar la regularidad que no tiene ni tuvo en todo el campeonato.
Falta mucho todavía para entrar en la etapa decisiva pero a no dormirse que el tiempo no para…
TABLA PARCIAL
1 | River Plate | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 38 | 13 | +25 |
2 | Talleres (C) | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 30 | 19 | +11 |
3 | Lanus | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 | 30 | +5 |
4 | Def y Justicia | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 30 | 18 | +12 |
5 | Velez | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 28 | 16 | +12 |
6 | Colon | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 19 | 22 | -3 |
7 | Independiente | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 22 | 17 | +5 |
8 | Boca Juniors | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 21 | 16 | +5 |
9 | Estudiantes (LP) | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 29 | 22 | +7 |
10 | Huracan | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 18 | 15 | +3 |
11 | Gimnasia (LP) | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 17 | 19 | -2 |
12 | Racing Club | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 18 | 14 | +4 |
13 | Godoy Cruz | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 28 | 26 | +2 |
14 | Union | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 23 | 26 | -3 |
15 | Argentinos | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 18 | 19 | -1 |
16 | Rosario Central | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 27 | 31 | -4 |
17 | Platense | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 24 | 26 | -2 |
18 | Sarmiento (J) | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 22 | 26 | -4 |
19 | Banfield | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 | 16 | 22 | -6 |
20 | San Lorenzo | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 18 | 26 | -8 |
21 | Aldosivi | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 19 | 30 | -11 |
22 | Atl Tucuman | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 20 | 32 | -12 |
23 | Patronato | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 20 | 24 | -4 |
24 | Newells | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | 26 | -7 |
25 | Central Cba (SdE) | 17 | 20 | 3 | 8 | 9 | 21 | 27 | -6 |
26 | Arsenal | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 8 | 26 | -18 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario